The Headquarters is the main building in your base in Last Z Shooter Run. Upgrading it unlocks new features, higher building levels, new hero levels, and more, helping you grow in power.
Headquarters Building Requirements
However, each HQ upgrade has specific building requirements that you need to meet first. The table below lists the required buildings for each HQ level.
| Headquarter Level | Condition 1 | Condition 2 |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | City Wall | – |
| 5 | Radar | Assaulter Camp |
| 6 | Military Center | – |
| 7 | Alliance Center | Training Ground |
| 8 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 9 | Laboratory | Emergency Hospital |
| 10 | Laboratory | Shooter Camp |
| 11 | Laboratory | Rider Camp |
| 12 | Laboratory | City Walls |
| 13 | Laboratory | Alliance Center |
| 14 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 15 | Laboratory | Shooter Camp |
| 16 | Laboratory | Rider Camp |
| 17 | Laboratory | City Walls |
| 18 | Laboratory | Alliance Center |
| 19 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 20 | Laboratory | Shooter Camp |
| 21 | Laboratory | Rider Camp |
| 22 | Laboratory | City Walls |
| 23 | Laboratory | Alliance Center |
| 24 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 25 | Laboratory | Shooter Camp |
| 26 | Laboratory | Rider Camp |
| 27 | Laboratory | City Walls |
| 28 | Laboratory | Alliance Center |
| 29 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 30 | Laboratory | Shooter Camp |
| 31 | Laboratory | Rider Camp |
| 32 | – | Walls |
| 33 | – | Alliance Center |
| 34 | – | Assaulter Camp |
| 35 | – | Shooter Camp |
Important Details:
- From HQ level 8 onward, the Laboratory is always required for upgrades. The second required building follows a set cycle: City Walls → Alliance Center → Assaulter Camp → Shooter Camp → Rider Camp, repeating in this order.
Headquarters Resource Requirements
Each HQ requires specific resources for its upgrade. The table below lists the resources required for each HQ level.
| Headquarter Level | WOOD | FOOD | ZENT | STEEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.012M | – | – | – |
| 2 | – | 0.0103M | – | – |
| 3 | – | 0.0155M | – | – |
| 4 | – | 0.0233M | – | – |
| 5 | – | 0.0466M | – | – |
| 6 | 0.1399M | 0.1399M | 0.0274M | – |
| 7 | 0.2799M | 0.2799M | 0.0548M | – |
| 8 | 0.4479M | 0.4479M | 0.0878M | – |
| 9 | 0.7166M | 0.7166M | 0.14M | – |
| 10 | 0.8599M | 0.8599M | 0.168M | – |
| 11 | 2.1M | 2.1M | 0.421M | – |
| 12 | 3.6M | 3.6M | 0.716M | – |
| 13 | 4M | 4M | 0.788M | – |
| 14 | 5.6M | 5.6M | 1.1M | – |
| 15 | 7.8M | 7.8M | 1.5M | – |
| 16 | 14M | 14M | 2.7M | – |
| 17 | 18.2M | 18.2M | 3.5M | – |
| 18 | 31.9M | 31.9M | 6.2M | – |
| 19 | 38.2M | 38.2M | 7.5M | – |
| 20 | 68.9M | 68.9M | 13.5M | – |
| 21 | 96.4M | 96.4M | 18.9M | – |
| 22 | 125.4M | 125.4M | 24.6M | – |
| 23 | 156.8M | 156.8M | 30.7M | – |
| 24 | 196M | 196M | 38.4M | – |
| 25 | 333.2M | 333.2M | 65.3M | – |
| 26 | 466.5M | 466.5M | 91.4M | – |
| 27 | 606.4M | 606.4M | 119M | – |
| 28 | 806.5M | 806.5M | 157.7M | – |
| 29 | 1.1B | 1.1B | 221.3M | – |
| 30 | 1.4B | 1.4B | 277.1M | – |
| 31 | 1.2B | 1.2B | 241.4M | 2.2M |
| 32 | 1.4B | 1.4B | 289.8M | 3.1M |
| 33 | 1.7B | 1.7B | 347.6M | 4.1M |
| 34 | 2B | 2B | 399.5M | 5.3M |
| 35 | 2.3B | 2.3B | 459.8M | 6.4M |
