The Headquarters is the main building in your base in Last Z Shooter Run. Upgrading it unlocks new features, higher building levels, new hero levels, and more, helping you grow in power.
Headquarters Building Requirements
However, each HQ upgrade has specific building requirements that you need to meet first. The table below lists the required buildings for each HQ level.
| Headquarter Level | Condition 1 | Condition 2 |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | City Wall | – |
| 5 | Radar | Assaulter Camp |
| 6 | Military Center | – |
| 7 | Alliance Center | Training Ground |
| 8 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 9 | Laboratory | Emergency Hospital |
| 10 | Laboratory | Shooter Camp |
| 11 | Laboratory | Rider Camp |
| 12 | Laboratory | City Walls |
| 13 | Laboratory | Alliance Center |
| 14 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 15 | Laboratory | Shooter Camp |
| 16 | Laboratory | Rider Camp |
| 17 | Laboratory | City Walls |
| 18 | Laboratory | Alliance Center |
| 19 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 20 | Laboratory | Shooter Camp |
| 21 | Laboratory | Rider Camp |
| 22 | Laboratory | City Walls |
| 23 | Laboratory | Alliance Center |
| 24 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 25 | Laboratory | Shooter Camp |
| 26 | Laboratory | Rider Camp |
| 27 | Laboratory | City Walls |
| 28 | Laboratory | Alliance Center |
| 29 | Laboratory | Assaulter Camp |
| 30 | Laboratory | Shooter Camp |
| 31 | Laboratory | Rider Camp |
| 32 | – | Walls |
| 33 | – | Alliance Center |
| 34 | – | Assaulter Camp |
| 35 | – | Shooter Camp |
Important Details:
- From HQ level 8 onward, the Laboratory is always required for upgrades. The second required building follows a set cycle: City Walls → Alliance Center → Assaulter Camp → Shooter Camp → Rider Camp, repeating in this order.
Headquarters Resource Requirements
Each HQ requires specific resources for its upgrade. The table below lists the resources required for each HQ level.
| Level | Upgrade Time | Power | Food | Wood | Steel | Zent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3s | 144 | 10.4K | — | — | — |
| 2 | 5s | 1.47K | 15.6K | — | — | — |
| 3 | 1m 57s | 3.09K | 23.3K | — | — | — |
| 4 | 13m 20s | 5.07K | 46.7K | — | — | — |
| 5 | 19m 43s | 7.88K | 140K | 140K | — | 27.4K |
| 6 | 40m 38s | 15.3K | 280K | 280K | — | 54.8K |
| 7 | 1h 15m | 25.8K | 448K | 448K | — | 87.8K |
| 8 | 1h 50m | 39.1K | 717K | 717K | — | 140K |
| 9 | 2h 45m | 55.8K | 860K | 860K | — | 168K |
| 10 | 3h 53m | 74.2K | 2.15M | 2.15M | — | 421K |
| 11 | 5h | 103K | 3.65M | 3.65M | — | 716K |
| 12 | 8h 1m | 141K | 4.02M | 4.02M | — | 788K |
| 13 | 12h 51m | 181K | 5.63M | 5.63M | — | 1.10M |
| 14 | 18h 16m | 228K | 7.88M | 7.88M | — | 1.54M |
| 15 | 1d 3h | 284K | 14.0M | 14.0M | — | 2.75M |
| 16 | 1d 15h | 358K | 18.2M | 18.2M | — | 3.57M |
| 17 | 2d 6h | 443K | 31.9M | 31.9M | — | 6.25M |
| 18 | 3d 7h | 555K | 38.3M | 38.3M | — | 7.50M |
| 19 | 5d 9h | 677K | 68.9M | 68.9M | — | 13.5M |
| 20 | 8d 1h | 842K | 96.5M | 96.5M | — | 18.9M |
| 21 | 12d | 1.04M | 125M | 125M | — | 24.6M |
| 22 | 18d | 1.26M | 157M | 157M | — | 30.7M |
| 23 | 25d 3h | 1.51M | 196M | 196M | — | 38.4M |
| 24 | 35d 3h | 1.78M | 333M | 333M | — | 65.3M |
| 25 | 49d 3h | 2.15M | 467M | 467M | — | 91.4M |
| 26 | 63d 20h | 2.57M | 606M | 606M | — | 119M |
| 27 | 82d 22h | 3.06M | 849M | 849M | — | 166M |
| 28 | 107d 18h | 3.64M | 1.19B | 1.19B | — | 233M |
| 29 | 140d 1h | 4.32M | 1.66B | 1.66B | — | 326M |
| 30 | 136d 22h | 5.13M | 1.45B | 1.45B | 2.66M | 284M |
| 31 | 164d 8h | 5.89M | 1.74B | 1.74B | 3.73M | 341M |
| 32 | 197d 5h | 6.72M | 2.09B | 2.09B | 4.85M | 409M |
| 33 | 226d 19h | 7.62M | 2.40B | 2.40B | 6.30M | 470M |
| 34 | 260d 19h | 8.59M | 2.76B | 2.76B | 7.56M | 541M |
| 35 | 276d 11h | 9.64M | 2.93B | 2.93B | 9.08M | 573M |
